| 上海市嘉定區(qū)糧食購銷有限公司相關(guān)物資核銷資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓公告(CZ2506) | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 單位:元 |
編號 | 所屬單位 | 資產(chǎn)名稱 | 規(guī)格型號 | 購置日期 | 數(shù)量 | 資產(chǎn)原值 | 評估價值 | 備注 |
1 | 上海市嘉定區(qū)糧食購銷有限公司 | 輸送機 | 10米 | 2005.11.30 | 2 | 63600.00 | 1400.00 |
|
輸送機 | 3.5米 | 1997.7.13 | 1 | 7000.00 | 400.00 |
| ||
空調(diào) | 志高 | 2009.7.21 | 1 | 3300.00 | 200.00 |
| ||
空調(diào) | 志高 | 2007.8.6 | 1 | 3300.00 | 200.00 |
| ||
空調(diào) | 志高 | 2006.8.4 | 1 | 3200.00 | 200.00 |
| ||
輸送機 | 15米 | 2014.3.25 | 1 | 45000.00 | 1000.00 |
| ||
輸送機 | 8米 | 2014.3.25 | 2 | 13000.00 | 1200.00 |
| ||
空調(diào) | 格力 | 2014.3.25 | 1 | 3130.00 | 200.00 |
| ||
空調(diào) | 春蘭 | 2001.1.25 | 2 | 5200.00 | 400.00 |
| ||
空調(diào) | 美的 | 2016.3.1 | 1 | 2200.00 | 200.00 |
| ||
空調(diào) | 美的1.5匹 | 2016.9.21 | 1 | 2600.00 | 200.00 |
| ||
空調(diào) | 格力 | 2017.3.16 | 1 | 4099.00 | 250.00 |
| ||
空調(diào) | 格力 | 2017.7.24 | 1 | 2900.00 | 200.00 |
| ||
| 合計 |
|
|
| 16 | 158529.00 | 6050.00 |
|
注意事項: | ||||||||